SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS
NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL
“MARIA TEREZA DA SILVEIRA GAVA”
RESULTADO DO 1º CONCURSO DE BLOGS EDUCATIVOS – SME SINOP-MT
A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria de Programas e Projetos e Núcleo Tecnológico Municipal “Maria Tereza da Silveira Gava”, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do 1º Concurso de Blogs Educativos na Rede Municipal de Ensino envolvendo as unidades educativas no ano de 2011, após o recebimento do resultado da Comissão Avaliadora designada para o mesmo.
CATEGORIA: ESCOLAS
| Classificação | Pontuação | ESCOLA | ENDEREÇO DO BLOG |
| 1º | 102,5 | EMEB. Basiliano do Carmo de Jesus | http://www.escolabasiliano.blogspot.com/ |
| 2º | 100,5 | EMEB. Jardim Paraíso | http://www.escolajardimparaiso.blogspot.com/ |
| 3º | 98,5 | EMEB. Sadao Watanabe | http://www.jbt-juliana.blogspot.com/ |
| 4º | 78,5 | Creche Santo Antônio | http://www.cmeistoantonio.blogspot.com/ |
| 5º | 75,5 | EMEB.Lizamara Ap. Oliva de Almeida | http://www.emeblizamara.blogspot.com/ |
| 6º | 63,5 | Centro Educ. Linfolfo José Trierweiller | http://www.centroeducacionalsnp.blogspot.com/ |
| 7º | 50,5 | CMEI. Monteiro Lobato | http://www.cmeimlobato.blogspot.com/ |
| 8º | 39,5 | EMEB. Profª Ana Cristina de Sena |
CATEGORIA: PROFESSORES
| Classificação | Pontuação | NOME | ENDEREÇO DO BLOG |
| 1º | 101 | Tânia Aparecida Nunes Ribeiro | http://apoioescolartanianunes.blogspot.com/ |
| 2º | 90,5 | Arlinda Stinghen | http://saberessemlimites.blogspot.com/ |
| 3º | 87,5 | Alice Helga Deringer | http://alicesinop.blogspot.com/ |
| 4º | 80,5 | Deividi Ricardo Lando | http://ejasnp.blogspot.com/ |
| 4º | 80,5 | Vanderlaine Dias Caldas Silva | http://professoravanderlaine.blogspot.com/ |
| 5º | 79 | Valdiva de Matos Tavares | http://histudantes.blogspot.com/ |
| 6º | 72,5 | Valdeir Pereira |
CATEGORIA: ALUNOS 6º AO 9º ANO
| Classificação | Pontuação | NOME | ENDEREÇO DO BLOG |
| 1º | 89 | Malony Cristopher Vailões de Souza Batista | |
| 2º | 84 | Flávio Henrique Scharnoswki | http://jornaleducativobasiliano.blogspot.com/ |
CATEGORIA: ALUNOS EJA(Educação de Jovens e Adultos) – Não houve inscritos.
Sinop-MT, 08 de novembro de 2011.
Comissão Avaliadora:
Telvia Moura Marques – Presidente
Sandra Luzia Wroebel Straub – Membro
Élidi Preciliana Pavanelli Zubler – Membro
Elton Cruz – Membro
Francisco José de Souza - Membro
Antônio Tadeu Gomes de Azevedo
Secretário Municipal de Educação